☆ひかり電話
フレッツ光でご利用いただけるIP電話サービス
NTTだから出来るIP電話サービスといえると思います。
「ひかり電話」をお使いになるには、フレッツ光(フレッツ光ネクスト及びBフレッツ)のご契約と、本サービスに対応した「ひかり電話ルータ」の設置が必要となります。
「ひかり電話」は音声パケットを優先して扱う技術を用いて固定電話相当の音声品質を実現していますので、IP電話だから音質が悪いのでは?という心配も不要です。
◇毎月の基本料・通話料がおトク!!
◇ご利用中の電話番号・電話機がそのまま使える!
◇付加サービスも充実!
☆月額利用料
| プラン | 月額基本料 | 月額基本料で利用できる付加機能 | 月額基本料に含まれる通話分 |
| ひかり電話 A(エース) | 1,500円 【税込1,575円】 | ・ナンバーディスプレイ ・ボイスワープ ・ナンバーリクエスト ・着信お知らせメール ・迷惑電話おことわりサービス ・キャッチホン | 480円【税込504円】分の通話 最大3時間相当 あまった通話分は翌月に繰越可 |
| もっと安心プラン | 3,900円 【税込4,095円】 | − | 4,800円【税込5,040円】分の通話 最大30時間相当 |
| 安心プラン | 1,400円 【税込1,470円】 | − | 1280円【税込1,344円】分の通話 最大8時間相当 |
| 基本プラン | 500円 【税込525円】 | − | − |
☆付加サービス
◇付加サービス一覧
| 付加サービス名 | 概要 | 契約単位 | ひかり電話Aの 月額利用料での利用 |
| ナンバーディスプレイ | 電話に出る前にかけて来た相手の電話番号がわかります。 | 1利用回線ごと | 〇 |
| ナンバーリクエスト | 電話番号を「通知しない」でかけてきた相手に「番号を通知してかけ直すよう」音声で伝えるサービス。 | 1利用回線ごと | 〇 |
| キャッチホン | 簡単操作でお話中にかかって来た電話とお話が出来ます。 | 1利用回線ごと | 〇 |
| ボイスワープ | ひかり電話にかかって来た電話を携帯電話等に転送できます。 | 1番号ごと | 〇 |
| 迷惑電話おことわりサービス | しつこい迷惑電話をシャットアウトします。(30個) | 1利用番号ごとまたは1番号ごと | 〇 |
| 着信お知らせメール | 電話がかかってきたことを携帯電話等へメールでお知らせします。 | 1番号ごと | 〇 |
| FAXお知らせメール | FAXが届いたことを携帯電話等へメールでお知らせします。 | 1番号ごと | − |
| 追加番号サービス「マイナンバー」 | 契約番号+追加4番号で、最大5番号まで利用可能です。 | 1番号ごと | − |
| 複数チャンネルサービス「ダブルチャンネル」 | 最大で2チャンネルでの同時通話が可能です。 | 1利用回線ごと | − |
| テレビ電話 | テレビ電話同士で、テレビ電話ができます。 | 1利用回線ごと | − |
| 高品質通話 | 従来の固定電話よりクリアな音声品質で通話が出来ます。 | 1利用回線ごと | − |
| フリーアクセス・ひかりワイド | 通話料を着信側(本サービス契約者)にご負担いただくサービスです。 | 1フリーアクセス・ ひかりワイド番号ごと | − |
☆付加サービス利用料
| サービス名 | 月額利用料金 | 単位 | ひかり電話Aの月額利用料で利用できる付加サービス | |
| Bフレッツでの利用 | フレッツひかり ネクストでの利用 | |||
| ナンバーディスプレイ | 400円【税込420円】 | 1利用回線ごと | 〇 | |
| ナンバーリクエスト | 200円【税込210円】 | 1利用回線ごと | 〇 | |
| キャッチホン | 300円【税込315円】 | 1利用回線ごと | 〇 | |
| ボイスワープ | 500円【税込515円】 | 1番号ごと | 〇 | |
| 迷惑電話おことわりサービス | 200円【税込210円】 | 1利用回線ごとまたは1番号ごと | 〇 | |
| 着信お知らせメール | 100円【税込105円】 | 1番号ごと | 〇 | |
| FAXお知らせメール | 100円【税込105円】 | 1番号ごと | − | |
| 複数チャンネルサービス「ダブルチャンネル」 | 400円 【税込420円】 | 200円 【税込210円】 | 1利用回線ごと | − |
| 追加番号サービス「マイナンバー」 | 100円【税込105円】 | 1番号ごと | − | |
| フリーアクセス・ひかりワイド(基本機能) | 1,000円【税込1,050円】 | 1フリーアクセス・ひかりワイド番号ごと | − | |
| テレビ電話 | 無料 | 1利用回線ごと | − | |
| 高音質電話 | − | 無料 | 1利用回線ごと | − |
☆ひかり電話の通話料
| 区分 | 通話料金 | ||
| 国内通話 (音声) | ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプ、 ひかり電話ビジネスタイプへの通話 NTT東日本/西日本の加入電話、INSネットへの通話 | 全国一律 8円/3分 【税込8.4円】 | |
| 「安心プラン」、「もっと安心プラン」に含まれる通話分超過後 | 全国一律 7.2円/3分 【税込7.56円】 | ||
| 他社固定電話への通話 | 8円/3分 【税込8.4円】 | ||
| 携帯電話への通話 | グループ1-A | 16円/60秒【税込16.8円】 | |
| グループ1-B | 17.5円/60秒【税込18.375円】 | ||
| グループ1-D | 10.8円/3分【税込11.34円】 | ||
| 他社IP電話(050番号)への通話 | グループ2-A | 10.4円/3分【税込10.92円】 | |
| グループ2-B | 10.5円/3分【税込11.025円】 | ||
| グループ2-C | 10.8円/3分【税込11.34円】 | ||
| PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒【税込10.5円】 | |
| 〜160Km | 10円/45秒【税込10.5円】 | ||
| 160Km超 | 10円/36秒【税込10.5円】 | ||
| 上記の通話料金の 他の通信1回ごとに | 10円【10.5円】 | ||
| 国内通話(映像) | テレビ電話端末からFOMAへの映像通信 | 30円/60秒【税込31.5円】 | |
| テレビ電話端末から テレビ電話端末への映像通信 | 利用帯域2.6Mbpsまで | 15円/3分【税込15.75円】 | |
| 利用帯域2.6Mbpsを超える | 100円/3分【税込105円】 | ||
| 国際通話 | 各国の国際通話料は、ひかり電話ホームページ(http://flets.com/hikaridenwa/)をご覧下さい。 (例)アメリカ合衆国への通話(ハワイは除きます 9円/60秒 中華人民共和国への通話 30円/60秒 大韓民国への通話 30円/60秒 | ||
| 区分 | 当社と接続する事業者様名 |
| グループ1-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ イー・モバイル株式会社 |
| グループ1-B | 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 |
| グループ1-D | 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(ワンナンバー機能により着信する場合) |
| グループ2-A | 株式会社エヌ・ティ・ティ・エムイー |
| グループ2-B | 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンクBB株式会社 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョンコミュニケーションズ株式会社 |
| グループ2-C | エヌ・ティ・ティコミュニケーションズ株式会社 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクテレコム株式会社 フュージョンコミュニケーションズ株式会社 ZIPTelecom株式会社 株式会社UCOM |
☆ひかり電話接続可否一覧
ひかり電話、ひかり電話オフィスタイプでは、一般加入電話等と異なり、以下の通り接続でんきない番号があります。ご利用は注意ください。
□【1XY】番号 利用否
| 電話番号 | サービス名等 | 否 |
| 100 | 100番通話 | × |
| 106 | コレクトコール(コミュニケータ扱い) | × |
| 108 | 自動コレクトコール | × |
| 114 | お話中調べ | × |
| 121 | クレジット通話サービス | × |
| 134 | ダイアルQ2パスワード | × |
| 136 | ナンバー・アナウンス/ナンバーお知らせ136 | × |
| 141 | でんわばん / 2重番号サービス | × |
| 145 | キャッチホンⅡ | × |
| 146 | キャッチホンⅡ | × |
| 149 | DDX-TP | × |
| 151 | メンバーズネット | × |
| 152 | メンバーズネット | × |
| 159 | 空いたらお知らせ159 | × |
| 161 | ファクシミリ通信網 | × |
| 162 | ファクシミリ通信網 | × |
| 163 | DDX-TP | × |
| 164 | DDX-TP | × |
| 165 | メール送受信 | × |
| 166 | ビデオボックス接続 | × |
| 167 | DDX-TP | × |
| 169 | DDX-TP | × |
□【1XY】番号 利用可
| 電話番号 | サービス名等 | 否 |
| 104 | 番号案内 | 〇 |
| 110 | 警察(緊急通報) | 〇 |
| 113 | 故障受付 | 〇 |
| 115 | 電報受付 | 〇 |
| 116 | 営業受付 | 〇 |
| 117 | 時報 | 〇 |
| 118 | 海上保安(緊急通報) | 〇 |
| 119 | 消防(緊急通報) | 〇 |
| 135 | 特定番号通知機能 | 〇 |
| 142 | ボイスワープ | 〇 |
| 144 | 迷惑電話おことわりサービス | 〇 |
| 147 | ボイスワープ(ボイスワープセレクト機能) | 〇 |
| 148 | ナンバー・リクエスト | 〇 |
| 171 | 災害用伝言ダイヤル | 〇 |
| 177 | 天気予報 | 〇 |
| 184 | 発信者番号非通知 | 〇 |
| 186 | 発信者番号通知 | 〇 |
□【0AB0】番号
| 電話番号 | サービス名等 | 可・否 |
| 0120 | フリーアクセス/フリーダイヤル等 | 〇 |
| 0170 | 伝言ダイヤル | × |
| 0180 | テレゴング/テレドーム/データドーム | × |
| 0190 | エンジェルライン | × |
| 0570 | ナビダイヤル | 〇 |
| 0800 | フリーアクセス等 | 〇 |
| 0910 | 公専接続 | × |
| 0990 | ダイヤルQ2 | × |
□【0A0】番号
| 電話番号 | サービス名称 | 可・否 |
| 010 | 国際電話 | 〇 |
| 020 | ポケベル | × |
| 050 | IP電話 | 〇 |
| 060 | UPT(eコール) | × |
| 070 | PHS | 〇 |
| 080 | 携帯電話 | 〇 |
| 090 | 携帯電話 | 〇 |
□【#+ABCD】番号
| 電話番号 | サービス名称 | 可・否 |
| #7000〜#9999 | シャープダイヤル | × |
□【00XY】番号等 事業者識別番号
ひかり電話から電気通信事業者を指定した発信(0036や0033などの番号の頭に「00XY」を
付与する番号)はできません。
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
ご不明点や、ご相談などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽に
お問い合わせください。困った、どうすれば・・・?をお客様の立場で解決します!
又、ページ内に掲載しきれていない商品も多数御座います。
こんな商品探しているけど・・・といったお問い合わせもお気軽にどうぞ!!
親切、丁寧な対応を心掛けております。お問合せをお待ちしております。
担当:大井
受付時間:9:00~17:00
定休日:土日祝祭日
電話工事:LAN工事:移動移設工事やオフィスのビジネスフォン・複合機の販売設置のことなら、株式会社トーホーが運営する神奈川電話工事本舗にお任せください。当社は、神奈川県央地区で唯一のNTT情報機器特約店です。誠実な工事施工をモットーにしております。